Type Datasheet Circuit Marking Direction PPP VRWM VBRMin VBRMax Cj IPP IR VC Package
W V V V pF A uA V
重置全部 / / /
Reset
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset OK
Reset
/ / /
ESD15VFT233 BM2 Uni 350 15 16.7 45 12 1 32 SOT-23
ESD12VFTBT233 / / BB2 Bi 350 15 16.7 25 12 1 32 SOT-23
ESD18VFT233 EM2 Uni 350 18 19 30 10 1 34 SOT-23
ESD18VFBT233 EB2 Bi 350 18 19 30 10 1 34 SOT-23
ESD20VFT233 FM2 Uni 350 20 23.5 30 8 1 33 SOT-23
ESD20VFBT233 FB2 Bi 350 20 23.5 30 8 1 33 SOT-23
ESD24VFT233 CM2 Uni 350 24 26.7 25 7 1 42 SOT-23
ESD24VFBT233 CB2 Bi 350 24 26.7 25 7 1 42 SOT-23
ESD36VFT233 DM2 Uni 350 36 40 15 6 1 60 SOT-23
ESD36VFBT233 DB2 Bi 350 36 40 15 6 1 60 SOT-23
ESD5VUT236 C16** Bi 45 5 6.8 0.42 3.5 5 10 SOT-23-6L
NUP2105L 27E Bi 450 24 26.7 25 8 0.2 38 SOT-23
客服微信
咨询电话
+86 0769-82730331